Главная / Штабелеры / Штабелеры ручные гидравлические / Двухместные гидравлические передвижные телескопические подъемники /
Двухместные гидравлические передвижные телескопические подъемники
Добавить к сравнению
Цена: по запросу
Высота, мм: -
Ширина, мм: -
Глубина, мм: -
Вес, кг: -
Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных розничных цен. Пожалуйста, уточняйте наличие и точную стоимость товаров у наших менеджеров.
Описание
| Хар-ки | GTWY 8.2000 AC / DC | GTWY 10.2000 AC / DC | GTWY 12.2000 AC / DC |
|---|---|---|---|
| Высота подъема, м | 8 | 10 | 12 |
| Грузоподъемность, кг | 300 | 250 | 200 |
| Кол-во людей на платформе | 2 | 2 | 2 |
| Размер платформы, мм | 1210 х 600 | 1450 х 600 | 1450 х 600 |
| Мощность двигателя, кВт | AC-0.75 или DC-1.6 | AC-0.75 или DC-1.6 | AC-0.75 или DC-1.6 |
| Эл. питание, В | 220В или 12В | 220В или 12В | 220В или 12В |
| Габаритные размеры в сложеном состоянии, мм | 1560 х 840 х 1910 | 1790 х 840 х 1910 | 1790 х 890 х 2130 |
| Вес, кг | 570 | 728 | 825 |


