Главная / Стеллажи металлические / Стеллажи полочные / Стеллаж МК (с фанерным настилом до 300 кг на ярус!) /
Стеллаж полочный МК
Добавить к сравнению
Цена: Смотрите вложение
Высота, мм: 2000 / 2500 / 3000
Ширина, мм: 1525 / 1830
Глубина, мм: 610 / 760 / 910
Вес, кг: _
Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных розничных цен. Пожалуйста, уточняйте наличие и точную стоимость товаров у наших менеджеров.
Описание
- Стеллажи серии МК предназначены для складирования более объемных и тяжелых грузов. Данная серия является более прочным варинтом в отличии от серии СТ.
- Быстросборные стеллажи с безболтовым соединением. Стойки и балки крепятся с помощью зацепов.
- При монтаже не требуется применение инструментов.
- Нагрузка на полку до 300 кг.
- Нагрузка на секцию до 1500 кг.
- Настил полок стеллажей МК из водостойкой фанеры - толщиной 10 мм.
- Покрытие полимерное (RAL 7032), цвет - серо-бежевый
Для самостоятелного выбора стеллажа необходимо определиться с его высотой и выбрать 4 соответствующих стойки по высоте (2 или 2,5 метра). Определиться с глубиной стеллажа и выбрать поперечные балки (59 или 75 см) в удвоенном количестве от необходимого количества полок на стеллаж. Для сборки стеллажа еще потребуются продольные балки, так же в удвоенном количестве от необходимого количества полок. Длинна продольных балок соответствует ширине стеллажа (151 или 182 см) . Следует выбрать и соответствующий по размерам (ширины и глубины стеллажа или балок) настил для полок.
| № | Наименование товаров | Цена, руб |
| Стеллажи СГРФ | ||
| Фанера СГРФ | ||
| 1 | Фанера 1525х507 (шт.) | 590,00 |
| 2 | Фанера 1525х610 (шт.) | 690,00 |
| 3 | Фанера 1525х760 (шт.) | 880,00 |
| 4 | Фанера 1525х914 (шт.) | 1 040,00 |
| 5 | Фанера 1830х304 (шт.) | 95,00 |
| 6 | Фанера 1830х507 (шт.) | 735,00 |
| 7 | Фанера 1830х610 (шт.) | 1 040,00 |
| 8 | Фанера 1830х760 (шт.) | 1 065,00 |
| 9 | Фанера 1830х914 (шт.) | 1 260,00 |
| 10 | Фанера 755х603 (шт.) | 405,00 |
| 11 | Фанера 914х914 (шт.) | 620,00 |
| Элементы СГРФ окрашенные | ||
| 12 | Балка СГРФ 1514 (шт.) | 650,00 |
| 14 | Балка СГРФ 496 (шт.) | 295,00 |
| 15 | Балка СГРФ 599 (шт.) | 325,00 |
| 16 | Балка СГРФ 749 (шт.) | 370,00 |
| 17 | Балка СГРФ 903 (шт.) | 465,00 |
| 18 | Балка СГРФ СТО 1514 (шт.) | 650,00 |
| 19 | Балка СГРФ СТО 1819 (шт.) | 780,00 |
| 20 | Балка СГРФ СТО 496 (шт.) | 295,00 |
| 21 | Балка СГРФ СТО 599 (шт.) | 325,00 |
| 22 | Балка СГРФ СТО 749 (шт.) | 370,00 |
| 23 | Балка СГРФ СТО 903 (шт.) | 465,00 |
| 24 | Подпятник СГРФ пластик (шт.) | 70,00 |
| 25 | Подпятник СГРФ СТО (шт.) (шт.) | 70,00 |
| 26 | Стойка СГРФ 2000 (шт.) | 850,00 |
| 28 | Стойка СГРФ 3000 (шт.) | 1 275,00 |
| 29 | Стойка СГРФ СТО 2000 (шт.) | 850,00 |
| 30 | Стойка СГРФ СТО 2500 (шт.) | 1 065,00 |
| 31 | Стойка СГРФ СТО 3000 (шт.) | 1 275,00 |
| 32 | Стойка СГРФ СТО 3500 (шт.) | 1 490,00 |
| 33 | Стяжка балок 496 (шт.) | 210,00 |
| 34 | Стяжка балок 599 (шт.) | 245,00 |
| 35 | Стяжка балок 749 (шт.) | 265,00 |
| 36 | Стяжка балок 903 (шт.) | 360,00 |
| Элементы СГРФ оцинкованные | ||
| 37 | Балка СГРФ 1514 оцинк. (шт.) | 675,00 |
| 38 | Балка СГРФ 1819 оцинк. (шт.) | 815,00 |
| 39 | Балка СГРФ 496 оцинк. (шт.) | 305,00 |
| 40 | Балка СГРФ 599 оцинк. (шт.) | 335,00 |
| 41 | Балка СГРФ 749 оцинк. (шт.) | 385,00 |
| 42 | Балка СГРФ 903 оцинк. (шт.) | 480,00 |
| 43 | Балка СГРФ СТО 1514 оцинк. (шт.) | 675,00 |
| 44 | Балка СГРФ СТО 1819 оцинк. (шт.) | 815,00 |
| 45 | Балка СГРФ СТО 496 оцинк. (шт.) | 305,00 |
| 46 | Балка СГРФ СТО 599 оцинк. (шт.) | 335,00 |
| 47 | Балка СГРФ СТО 749 оцинк. (шт.) | 385,00 |
| 48 | Балка СГРФ СТО 903 оцинк. (шт.) | 480,00 |
| 49 | Стойка СГРФ 2000 оцинк. (шт.) | 1 105,00 |
| 50 | Стойка СГРФ СТО 2000 оцинк. (шт.) | 885,00 |
| Стойка СГРФ СТО 2500 оцинк. (шт.) | 1 105,00 | |
| 51 | Стойка СГРФ СТО 3000 оцинк. (шт.) | 1 325,00 |


